Термометрическая коса является исключительно надежным в использовании изделием, обеспечивающим необходимые метрологические и технологические характеристики для задач многозонного измерения температуры многолетнемерзлых пород. Представляет собой цепочку интеллектуальных датчиков температуры, помещённую в защитную герметичную оболочку- трубку ПВД. На одном конце трубки закреплен утяжелитель (отвес) для удобства погружения в термометрические скважины, к другому концу трубки присоединен контроллер. Термокосы предназначены для проведения в автономном режиме долговременных измерений распределения температуры вдоль протяженных объектов, накопления архива результатов измерений и передачи данных в центр сбора информации.
| Наименование характеристики | Значение |
|---|---|
| Погрешность измерения температуры, не более (ГОСТ 25358-2012) | ± 0,3 (от -50° до -10°С, от +10° до +70°С); ± 0,2 (от -10° до -3° С, от +3° до +10° С); ± 0,1 (от -3° до +3° С) |
| Выходной интерфейс | RS485 |
| Максимальная длина линии интерфейса | 300 м |
| Скорость обмена по интерфейсу | 9600 бит/с |
| Внешний диаметр защитной оболочки термоподвески | 18 мм |
| Максимальная длина термоподвески | 100 м |
| Материал защитной оболочки термоподвески | ПВД |
| Габариты контроллера | 80х140х44 мм |
| Объём памяти | 9000 записей |
| Материал корпуса контроллера | Алюминий |
| Источник питания внутренний | Литиевая батарея, 3,6 В типоразмер «С» |
| Источник питания внешний | 12 В, 100 мА |
| Гермоввод (сальник) | PG12 |
| Степень пылевлагозащищенности | IP65 (IP68 под заказ) |
| Диапазон рабочих температур | от -50° до +70° СPG12 |
| Масса, не более | 15 кг |
Запросить стоимость и получить дополнительную информацию по устройству Вы можете по телефону: +7 (495) 975-75-89 или направив заявку по электронной почте: info@basis-smis.ru